Truy cập nội dung luôn

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính


 

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TRỰC THUỘC

 1. Thành phố Mỹ Tho

 2. Thị xã Gò Công

 3. Thị xã Cai Lậy

 4. Huyện Cai Lậy

 5. Huyện Cái Bè

 6. Huyện Tân Phước

 7. Huyện Châu Thành

 8. Huyện Chợ Gạo

 9. Huyện Gò Công Tây

 10. Huyện Gò Công Đông

 11. Huyện Tân Phú Đông

SỐ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

(Số liệu về Diện tích và Dân số theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong năm 2013 đối với từng địa phương; riêng Thị xã Cai lậy và huyện Cai Lậy theo Nghị quyết 130/NQ-CP của Chính phủ)

STT Xã, phường, thị trấn Diện tích (ha) Dân số (người)
I H. Cái Bè 42,089.82 291,627
1 Thị trấn Cái Bè 426.26 16,856
2 An Thái Đông 728.12 9,834
3 Hậu Mỹ Phú 1,120.44 7,306
4 An Cư 1,142.82 14,211
5 Hậu Thành 1,163.09 14,354
6 Mỹ Đức Đông 1,208.66 9,445
7 Thiện Trí 1,314.59 9,210
8 Mỹ Hội 1,377.24 8,383
9 An Hữu 1,411.36 17,263
10 Hoà Hưng 1,540.34 15,335
11 Mỹ Lương 1,608.97 10,370
12 Tân Thanh 1,634.06 10,427
13 Mỹ Tân 1,736.26 4,893
14 Mỹ Lợi A 1,747.61 10,298
15 Đông Hoà Hiệp 1,781.23 14,023
16 Tân Hưng 1,888.60 12,282
17 An Thái Trung 1,911.87 14,901
18 Mỹ Lợi B 1,912.95 7,414
19 Mỹ Đức Tây 1,975.46 13,965
20 Hậu Mỹ Bắc B 1,977.17 10,480
21 Thiện Trung 2,018.96 8,991
22 Hoà Khánh 2,253.21 20,142
23 Mỹ Trung 2,416.47 8,347
24 Hậu Mỹ Bắc A 2,626.04 12,787
25 Hậu Mỹ Trinh 3,168.04 10,110
II H. Cai Lậy 29,599.36 186,583
1 Hiệp Đức 1,013.78 5,977
2 Mỹ Thành Bắc 1,748.73 8,075
3 Cẩm Sơn 1,241.58 8,009
4 Hội Xuân 1,168.68 8,880
5 Mỹ Long 1,280.75 9,158
6 Phú Nhuận 1,363.58 9,206
7 Thạnh Lộc 2,384.06 11,298
8 Long Tiên 1,644.10 12,001
9 Long Trung 1,511.30 12,141
10 Phú Cường 3,259.79 12,733
11 Mỹ Thành Nam 2,179.25 12,652
12 Tân Phong 2,469.99 12,594
13 Phú An 1,577.08 15,149
14 Ngũ Hiệp 2,780.00 16,117
15 Tam Bình 2,081.75 16,383
16 Bình Phú 1,894.94 16,210
III TX. Cai Lậy 14,018.95 123,775
1 Phường 1 220.53 11,427
2 Phường 2 349.19 5,416
3 Phường 3 335.75 3,323
4 Phường 4 203.74 6,039
5 Phường 5 255.62 7,499
6 Phường Nhị Mỹ 553.84 4,586
7 Thanh Hoà 672.58 5,061
8 Tân Phú 826.44 5,410
9 Phú Quí 835.34 6,405
10 Mỹ Hạnh Trung 996.26 7,251
11 Mỹ Hạnh Đông 1,609.86 8,617
12 Nhị Quí 787.70 10,422
13 Tân Bình 900.93 5,669
14 Tân Hội 1,375.81 11,029
15 Mỹ Phước Tây 2,029.64 13,200
16 Long Khánh 2,065.72 12,421
IV H. Châu Thành 22,991.09 242,757
1 Thị trấn Tân Hiệp 74.49 4,995
2 Dưỡng Điềm 341.58 6,192
3 Hữu Đạo 469.64 4,570
4 Tân Lý Tây 509.46 11,148
5 Thạnh Phú 733.81 9,686
6 Đông Hoà 758.96 9,530
7 Song Thuận 783.92 6,442
8 Bình Trưng 893.71 9,140
9 Phú Phong 900.03 6,980
10 Tân Hội Đông 913.62 7,589
11 Long An 591.85 9,258
12 Bàn Long 925.63 8,352
13 Tân Hương 1,103.29 15,170
14 Bình Đức 755.29 13,215
15 Kim Sơn 1,169.09 10,085
16 Thân Cửu Nghĩa 1,244.81 19,201
17 Điềm Hy 1,429.48 9,020
18 Long Hưng 1,475.67 12,355
19 Tân Lý Đông 1,555.24 14,275
20 Long Định 1,779.10 14,359
21 Nhị Bình 1,889.68 16,930
22 Tam Hiệp 2,121.40 14,015
23 Vĩnh Kim 571.34 10,250
V H. Tân Phước 33,321.74 57,561
1 Thị Trấn Mỹ Phước 279.40 2,792
2 Phú Mỹ 1,340.10 7,862
3 Tân Lập 2 1,647.54 2,278
4 Tân Hoà Thành 1,747.22 9,847
5 Thạnh Hoà 2,533.85 842
6 Tân Hoà Đông 2,677.93 1,593
7 Thạnh Mỹ 2,832.35 2,134
8 Tân Lập 1 2,870.98 5,549
9 Thạnh Tân 3,319.80 1,892
10 Hưng Thạnh 3,348.75 6,836
11 Tân Hoà Tây 3,352.21 4,257
12 Phước Lập 3,475.54 8,936
13 Mỹ Phước 3,896.07 2,743
VI TP. Mỹ Tho 8,154.10 220,014
1 Phường1 77.71 7,994
2 Phường2 70.81 13,743
3 Phường3 54.11 10,452
4 Phường4 79.36 16,570
5 Phường5 271.77 20,653
6 Phường6 311.30 23,448
7 Phường7 40.15 9,128
8 Phường8 69.70 11,954
9 Phường9 237.57 7,116
10 Phường10 282.90 10,477
11 Phường Tân Long 272.79 3,470
12 Đạo Thạnh 1,031.47 15,866
13 Trung An 1,063.03 21,667
14 Tân Mỹ Chánh 931.59 12,271
15 Mỹ Phong 1,130.60 16,534
16 Phước Thạnh 1,017.60 12,291
17 Thới Sơn 1,211.64 6,380
VII H. Chợ Gạo 23,256.81 178,803
1 Thị Trấn Chợ Gạo 307.67 7,525
2 Hoà Tịnh 704.65 6,286
3 Bình Phan 1,059.00 7,039
4 Tân Bình Thạnh 1,126.85 7,555
5 Trung Hoà 1,077.76 6,452
6 Song Bình 932.58 8,055
7 Phú Kiết 1,154.46 9,942
8 Đăng Hưng Phước 1,476.48 11,151
9 Tân Thuận Bình 1,225.72 10,323
10 Long Bình Điền 1,192.33 11,875
11 Mỹ Tịnh An 1,143.39 8,782
12 Quơn Long 1,330.55 9,538
13 Thanh Bình 1,399.60 9,535
14 Hoà Định 1,359.25 8,136
15 Lương Hoà Lạc 1,007.99 12,477
16 Xuân Đông 1,514.64 8,666
17 An Thạnh Thuỷ 1,573.59 12,503
18 Bình Phục Nhứt 1,805.76 12,358
19 Bình Ninh 1,864.54 10,605
VIII H. Gò Công Tây 18,220.53 131,252
1 Thành Công 810.52 5,934
2 Yên Luông 1,049.62 8,347
3 Bình Phú 1,321.53 7,569
4 Long Vĩnh 1,221.50 7,455
5 Đồng Sơn 1,483.55 8,844
6 Thạnh Trị 1,426.25 9,676
7 Bình Tân 1,669.13 10,368
8 Bình Nhì 1,375.49 11,750
9 Đồng Thạnh 1,567.52 10,351
10 Vĩnh Hựu 1,908.62 11,450
11 Thạnh Nhựt 1,783.72 12,821
12 Long Bình 1,839.67 15,055
13 Thị Trấn Vĩnh Bình 763.41 11,632
IX H. Gò Công Đông 26,768.16 142,797
1 Thị Trấn Tân Hoà 325.01 6,830
2 Tân Điền 2,002.19 7,182
3 Tăng Hoà 1,745.67 9,836
4 Phước Trung 2,103.03 10,201
5 Bình Ân 1,337.50 9,855
6 Tân Đông 1,137.91 10,002
7 Bình Nghị 1,319.05 11,176
8 Gia Thuận 1,912.06 6,066
9 Kiểng Phước 4,038.74 15,178
10 Tân Phước 2,194.76 13,857
11 Tân Thành 6,618.98 13,976
12 Thị Trấn Vàm Láng 600.00 14,302
13 Tân Tây 1,433.26 14,336
X TX. Gò Công 10,198.49 96,877
1 Phường1 45.35 5,625
2 Phường2 71.33 7,673
3 Phường3 109.71 5,656
4 Phường4 137.66 6,507
5 Phường5 160.00 4,623
6 Long Hưng 657.22 5,241
7 Long Hoà 642.64 6,211
8 Long Chánh 768.26 5,584
9 Long Thuận 615.32 6,553
10 Bình Đông 2,244.87 13,776
11 Bình Xuân 2,786.41 16,056
12 Tân Trung 1,959.72 13,372
XI H. Tân Phú Đông 22,211.31 40,501
1 Phú Thạnh 2,232.10 7,769
2 Tân Thới 2,138.26 10,248
3 Tân Phú 2,025.49 8,708
4 Tân Thạnh 2,237.03 4,374
5 Phú Tân 10,629.13 3,472
6 Phú Đông 2,949.30 5,930

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết web Liên kết web

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

  Đang truy cập : 12
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 31007